Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Industrie Aluminiumprofil, das in Autos, Eisenbahnmaschinen, Elektronik, Medizin und anderen Industriezweigen verwendet wird.In Bezug auf Hardware, Maschinen, elektromechanische Teile, Solar-PV-Produkte werden Aluminiumrahmen als wichtige Hilfsmaterialien verwendet.Wir haben auch Aluminiumprofile zum Beispiel für Heizkörper, Fitnessgeräte, Gebäude, Beleuchtungsinstrumente, Luftröhren, Ölleitungen.
Legierung | 6063, 6061 |
Oberflächenbehandlung | Anodisieren, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Holzmaserung, Polieren, Bürsten usw. |
Temperament | T4/T5/T6/T66 |
Länge | Max 6m Kundenspezifische Längenanfrage verfügbar |
Profildicke | ≥ 0,8 mm |
Eloxalstärke | 10-25 um |
Pulverbeschichtungsdicke | 40-120 um |
Elektrophorese | 30-60 um |
Produktionskapazität | 500 Tonnen monatlich |
Farbe | Holz, Aluminium, Silber, Schwarz, Weiß, Bronze, Champagner, Gold, Gelb usw. |
Form | Flach, quadratisch, rund, hohl, oval, U-Form, L-Form, T-Form usw. |
Garantie | 10-40 Jahre in der Tür |
Anwendung | Fenster und Türen, Vorhangfassaden, Möbel, Decke, Küche, LED-Streifen, Zelt, Solarpanel, Industrieprofil, Dekorationsprofil, Leiterprofile |
1) Fertig fräsen.
2) Eloxiert: Silber, Champagner, Hellbronze, Dunkelbronze, Schwarz, Helltitan, Dunkeltitan.Normalerweise beträgt die Dicke des Films 10 um.
3) Elektrophoretisch beschichtet: Silber, Champagner, Bronze, Schwarz, Hellbronze, Dunkelbronze.
4) Pulverspray beschichtet: Normale Farbe, Sonderfarbe.Dicke: 60 bis 80 um.
5) Fluorkohlenstoff-Pulverspray beschichtete /PVDF-Farbe: Normale Farbe, Sonderfarbe.
6) Ziehbank.
7) Stahl poliert.
8) Holzmaserung beschichtete /Wooden-Übertragung: Importiertes Papier, inländisches Papier.
TABELLE DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG DER ALUMINIUMLEGIERUNG | |||||||||||
Legierung | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | Verunreinigung | Al | |
Einheit | Gesamt | ||||||||||
6063 | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | < 0,35 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
6061 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | < 0,7 | 0,15-0,4 | < 0,15 | < 0,25 | 0,04-0,35 | < 0,15 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
6060 | 0,3-0,6 | 0,35-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
1) Technisches Design und Support.
2) Aluminiumprofile, die tief verarbeiten: Schneiden, Stanzen, Bohren, Fräsen und Herstellen.
3) Qualitätssystem, ausschließlich Kontrolle während der Produktion und vollständige Kontrolle vor dem Paket.
4) Gute Leistung, Produktgarantie für 15 Jahre.
Industrie Aluminiumprofil, das in Autos, Eisenbahnmaschinen, Elektronik, Medizin und anderen Industriezweigen verwendet wird.In Bezug auf Hardware, Maschinen, elektromechanische Teile, Solar-PV-Produkte werden Aluminiumrahmen als wichtige Hilfsmaterialien verwendet.Wir haben auch Aluminiumprofile zum Beispiel für Heizkörper, Fitnessgeräte, Gebäude, Beleuchtungsinstrumente, Luftröhren, Ölleitungen.
Legierung | 6063, 6061 |
Oberflächenbehandlung | Anodisieren, Elektrophorese, Pulverbeschichtung, Holzmaserung, Polieren, Bürsten usw. |
Temperament | T4/T5/T6/T66 |
Länge | Max 6m Kundenspezifische Längenanfrage verfügbar |
Profildicke | ≥ 0,8 mm |
Eloxalstärke | 10-25 um |
Pulverbeschichtungsdicke | 40-120 um |
Elektrophorese | 30-60 um |
Produktionskapazität | 500 Tonnen monatlich |
Farbe | Holz, Aluminium, Silber, Schwarz, Weiß, Bronze, Champagner, Gold, Gelb usw. |
Form | Flach, quadratisch, rund, hohl, oval, U-Form, L-Form, T-Form usw. |
Garantie | 10-40 Jahre in der Tür |
Anwendung | Fenster und Türen, Vorhangfassaden, Möbel, Decke, Küche, LED-Streifen, Zelt, Solarpanel, Industrieprofil, Dekorationsprofil, Leiterprofile |
1) Fertig fräsen.
2) Eloxiert: Silber, Champagner, Hellbronze, Dunkelbronze, Schwarz, Helltitan, Dunkeltitan.Normalerweise beträgt die Dicke des Films 10 um.
3) Elektrophoretisch beschichtet: Silber, Champagner, Bronze, Schwarz, Hellbronze, Dunkelbronze.
4) Pulverspray beschichtet: Normale Farbe, Sonderfarbe.Dicke: 60 bis 80 um.
5) Fluorkohlenstoff-Pulverspray beschichtete /PVDF-Farbe: Normale Farbe, Sonderfarbe.
6) Ziehbank.
7) Stahl poliert.
8) Holzmaserung beschichtete /Wooden-Übertragung: Importiertes Papier, inländisches Papier.
TABELLE DER CHEMISCHEN ZUSAMMENSETZUNG DER ALUMINIUMLEGIERUNG | |||||||||||
Legierung | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | Verunreinigung | Al | |
Einheit | Gesamt | ||||||||||
6063 | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | < 0,35 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
6061 | 0,4-0,8 | 0,8-1,2 | < 0,7 | 0,15-0,4 | < 0,15 | < 0,25 | 0,04-0,35 | < 0,15 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
6060 | 0,3-0,6 | 0,35-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,05 | < 0,1 | < 0,05 | < 0,15 | Überschuss |
1) Technisches Design und Support.
2) Aluminiumprofile, die tief verarbeiten: Schneiden, Stanzen, Bohren, Fräsen und Herstellen.
3) Qualitätssystem, ausschließlich Kontrolle während der Produktion und vollständige Kontrolle vor dem Paket.
4) Gute Leistung, Produktgarantie für 15 Jahre.