Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Aspekte | Einzelheiten |
Artikel | Aluminium-Kühlkörper CNC Bohren / Aluminium-Kühlkörper Customized |
Material | 6063-T5 |
Temperament | T4 / T5 / T6 / T66 |
Oberflächenfestlichkeit | Mühlende / Pulverbeschichten / eloxiert / Holzmaserung / Polnisch / Pinsel |
Farbe | Freiwählbare Farbe |
Länge | Kundenanfrage |
Technologiestandards | GB / 5237/2008 |
wird bearbeitet | Allgemeine Bearbeitung / CNC-Bearbeitung |
Hervorragendes Material für glatte und subtile Kanten.
Elegantes Aussehen.
Oberflächenbehandlung: Bunt eloxiert.
Geeignet für Konstruktionen und andere industrielle Zwecke.
Kundenspezifische Oberflächenoberflächen sind willkommen.
Anodisierte Note. | Eloxierte Dicke | Lochskalierung Qualität der Oxidschicht | |
Durchschnittliche Dicke | Lokale Dicke | P.CR-Säure-Erosion Gewicht weniger Methode | |
AA10. | > = 10UM. | > = 8UM. | > = 30 mg / d m2 |
AA15. | > = 15Um. | > = 12Um. |
Aspekte | Einzelheiten |
Artikel | Aluminium-Kühlkörper CNC Bohren / Aluminium-Kühlkörper Customized |
Material | 6063-T5 |
Temperament | T4 / T5 / T6 / T66 |
Oberflächenfestlichkeit | Mühlende / Pulverbeschichten / eloxiert / Holzmaserung / Polnisch / Pinsel |
Farbe | Freiwählbare Farbe |
Länge | Kundenanfrage |
Technologiestandards | GB / 5237/2008 |
wird bearbeitet | Allgemeine Bearbeitung / CNC-Bearbeitung |
Hervorragendes Material für glatte und subtile Kanten.
Elegantes Aussehen.
Oberflächenbehandlung: Bunt eloxiert.
Geeignet für Konstruktionen und andere industrielle Zwecke.
Kundenspezifische Oberflächenoberflächen sind willkommen.
Anodisierte Note. | Eloxierte Dicke | Lochskalierung Qualität der Oxidschicht | |
Durchschnittliche Dicke | Lokale Dicke | P.CR-Säure-Erosion Gewicht weniger Methode | |
AA10. | > = 10UM. | > = 8UM. | > = 30 mg / d m2 |
AA15. | > = 15Um. | > = 12Um. |