Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produkt | Kundenspezifische Aluminiumprofil U-Kanal / Custom Hand Geländer Aluminium-Profil |
Legierung | 6063 |
Höhe: | 6/8/10 / 12,5 mm, angepasst als Antrag des Kunden |
Farben | Alle Farben verfügbar |
Vorlaufzeit | 25-30working Tage |
Moq. | 3000M |
Zahlung | T / T 30% Anzahlung, 70% nach der Kopie des BOL |
Paket | Normal: Kunststoff-Folie → EPE Baumwolle → Kraft Paper, OEM: Baumwollperlgarn → Sperrholzkiste |
1. Außenvorhangfassade, Wandverkleidungen und Fassade
2. Altes Gebäude Dekoration und Renovierung
3. Innen Wand, Decke, Balkon und Bildschirm
4. Shop-Mall, Supermarkt Dekoration
5. U-Bahn-Station, Hotel, Universität.
Eloxiert | |||
Anodized Grad | Anodized Dicke | Loch Skalierung Qualität der Oxidschicht | |
Durchschnitt Dicke | Lokal Dicke | P.Cr säureErosionsGewicht weniger Methode | |
AA10 | > = 10 um | > = 8um | > = 30 mg / d m2 |
AA15 | > = 15um | > = 12um |
Produkt | Kundenspezifische Aluminiumprofil U-Kanal / Custom Hand Geländer Aluminium-Profil |
Legierung | 6063 |
Höhe: | 6/8/10 / 12,5 mm, angepasst als Antrag des Kunden |
Farben | Alle Farben verfügbar |
Vorlaufzeit | 25-30working Tage |
Moq. | 3000M |
Zahlung | T / T 30% Anzahlung, 70% nach der Kopie des BOL |
Paket | Normal: Kunststoff-Folie → EPE Baumwolle → Kraft Paper, OEM: Baumwollperlgarn → Sperrholzkiste |
1. Außenvorhangfassade, Wandverkleidungen und Fassade
2. Altes Gebäude Dekoration und Renovierung
3. Innen Wand, Decke, Balkon und Bildschirm
4. Shop-Mall, Supermarkt Dekoration
5. U-Bahn-Station, Hotel, Universität.
Eloxiert | |||
Anodized Grad | Anodized Dicke | Loch Skalierung Qualität der Oxidschicht | |
Durchschnitt Dicke | Lokal Dicke | P.Cr säureErosionsGewicht weniger Methode | |
AA10 | > = 10 um | > = 8um | > = 30 mg / d m2 |
AA15 | > = 15um | > = 12um |